2024-25赛季NBA独行侠队球员阵容名单
柠檬直播 日期:2024-10-03 21:51:01 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-24赛季,独行侠队取得50胜32负,排名西部第5,并在季后赛中先后战胜快船和雷霆,以及在西决中大胜森林狼,成功晋级总决赛。然而,在总决赛中,他们以总比分1-4不敌凯尔特人,未能夺得总冠军。独行侠队在休赛期进行了一系列的补强,虽然失去了锋线悍将小琼斯但是却拿下了克莱组成了自己的三巨头。按照目前的阵容匹配确实实力对比上个赛季有所提升,毕竟在引进克莱的同时也签下了马绍尔和丁威迪。对于独行侠队新的赛季其目标非常简单就是冲击冠军,让我们拭目以待!下面要带来的就是2024-25赛季独行侠队的球员阵容名单,感兴趣的球迷朋友就可以来看看了。
休赛期独行侠队球员交易名单:
2024-25赛季独行侠队阵容名单:
休赛期独行侠队球员交易名单:
独行侠队球员交易名单 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/23 | 丁维迪 | 后卫 | 自由身球员 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2024/7/7 | T.小哈达威 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/7/7 | 昆廷·格兰姆斯 | 后卫 | 底特律活塞 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/7/1 | J.格林 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/7/1 | 汤普森 | 后卫 | 金州勇士 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/7/1 | 马歇尔 | 前锋 | 自由身球员 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2024/7/1 | 德里克-琼斯 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 自由身球员 | 交易 |
2024/6/28 | A·胡克波尔蒂 | 中锋 | 路德维希堡 | 达拉斯独行侠 | 选秀 |
2024/6/28 | M·阿金萨 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/6/28 | A·胡克波尔蒂 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2024-25赛季独行侠队阵容名单:
2024-25赛季独行侠队阵容名单 | |||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
杰森-基德 | 1973/3/23 | 193 | 93 | 教练 | 美国 | - | 19年 | - | |
马歇尔 | 1998/1/24 | 198 | 100 | 前锋 | 美国 | 193万美元 | 3年 | 2027/7/1 | |
13 | 格雷格·布朗三世 | 2001/9/1 | 201 | 93 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2年 | - |
5 | 伊曼纽尔·米勒 | 200 | 96 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
38 | 小里基·林多 | 202 | 99 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
25 | 华盛顿 | 1998/8/23 | 201 | 104 | 前锋 | 美国 | 1684万美元 | 4年 | 2023/6/30 |
8 | 瓦里斯·阿拉蒂舍 | 200 | 90 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
3 | 亚历克斯-福吉 | 2003/5/6 | 203 | 91 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
34 | 以赛亚-威利 | 1998/3/26 | 206 | 102 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
11 | 泽维尔·约翰逊 | 1993/6/8 | 201 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
奥利维耶-普罗斯珀 | 2002/7/3 | 200 | 96 | 前锋 | 加拿大 | 273万美元 | - | 2027/6/30 | |
7 | 德怀特-鲍威尔 | 1991/7/20 | 208 | 109 | 中锋 | 加拿大 | 400万美元 | 9年 | 2026/6/30 |
42 | 卡列柏 | 1992/1/29 | 208 | 109 | 中锋 | 德国 | 1100万美元 | 6年 | 2026/6/30 |
88 | 马基夫-莫里斯 | 1989/9/2 | 208 | 111 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 12年 | 2024/6/30 |
33 | 贾玛里恩·夏普 | 226 | 105 | 中锋 | 美国 | - | - | - | |
德里克.莱夫利二世 | 2004/2/12 | 216 | 104 | 中锋 | 美国 | 477万美元 | - | - | |
21 | 丹尼尔-加福德 | 1998/10/1 | 208 | 106 | 中锋 | 美国 | 1240万美元 | 4年 | - |
18 | 贾兹安·戈尔特曼 | 2003/4/14 | 185 | 79 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
昆廷·格兰姆斯 | 2000/5/8 | 196 | 95 | 后卫 | 美国 | 238万美元 | 2年 | 2025/6/30 | |
贾登-哈迪 | 2002/7/5 | 191 | 90 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | 1年 | 2025/6/30 | |
0 | 布兰登·威廉姆斯 | 1999/11/22 | 188 | 86 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
35 | TJ·克拉克 | - | - | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
30 | 贾斯汀·韦伯斯特 | 191 | 79 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
26 | 贾罗德·卢卡斯 | 193 | 88 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
斯潘塞·丁威迪 | 1993/4/6 | 196 | 98 | 后卫 | 美国 | 2035万美元 | 9年 | - | |
11 | 凯利-欧文 | 1992/3/23 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | 3703万美元 | 12年 | 2026/6/30 |
31 | 克莱·汤普森 | 1990/2/8 | 198 | 98 | 后卫 | 美国 | 4321万美元 | 10年 | 2027/6/30 |
丹特-埃克萨姆 | 1995/7/13 | 196 | 97 | 后卫 | 澳大利亚 | 300万美元 | 6年 | 2025/6/30 | |
77 | 卢卡·东契奇 | 1999/2/28 | 201 | 104 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | 4006万美元 | 5年 | 2027/6/30 |
9 | AJ劳森 | 2000/7/15 | 198 | 81 | 后卫 | 加拿大 | - | - | - |
相关新闻推荐