2024-25赛季NBA勇士队球员阵容名单
柠檬直播 日期:2024-10-03 21:46:42 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-24赛季,勇士队以46胜36负的成绩位列西部第10,但在季后赛附加赛中不敌国王队,结束了该赛季的征程。休赛期球队补强有限克莱远走独行侠,整个阵容满打满算仅有库里一个人算得上是明星级别,新赛季勇士的冲冠之路还是看不到希望。对于勇士队按照目前的阵容匹配新的赛季只能将希望寄托在波杰和库明加两位新人身上,期待这两个人可以打出质的改变。对于所有勇士球迷目前可能最希望看的还是库里能够在场上继续打球就行,毕竟这支勇士队能够被所有人认可喜爱大部分的原因都是因为有——库里。下面要带来的就是2024-25赛季勇士队的球员阵容名单,感兴趣的球迷朋友就可以来看看了。
休赛期勇士队球员交易名单:
2024-25赛季勇士队阵容名单:
休赛期勇士队球员交易名单:
勇士队球员交易名单 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/9/3 | D.贝尔坦斯 | 前锋 | 夏洛特黄蜂 | 金州勇士 | 自由签约 |
2024/7/5 | B.希尔德 | 前锋 | 费城76人 | 金州勇士 | 交易 |
2024/7/3 | 李凯尔 | 前锋 | 明尼苏达森林狼 | 金州勇士 | 交易 |
2024/7/2 | 德安东尼·梅尔顿 | 后卫 | 自由身球员 | 金州勇士 | 自由签约 |
2024/7/1 | 汤普森 | 后卫 | 金州勇士 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/7/1 | 保罗 | 后卫 | 金州勇士 | 自由身球员 | 解约 |
2024/6/28 | Q·波斯特 | 中锋 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 交易 |
2024-25赛季勇士队阵容名单:
2024-25赛季勇士队阵容名单 | |||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
史蒂夫·科尔 | 1965/9/27 | 185 | - | 主教练 | 美国 | - | - | - | |
凯文·诺克斯 | 1999/8/11 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 459万美元 | 5年 | - | |
特雷斯戴维斯 | 2000/2/22 | 206 | 111 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - | 2027/6/30 | |
24 | 斯科特 | 2000/12/4 | 203 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
29 | 戴奎翁.普劳登 | 1998/8/29 | 198 | 98 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
23 | 德雷蒙德-格林 | 1990/3/4 | 198 | 104 | 前锋 | 美国 | 2232万美元 | 11年 | 2027/6/30 |
41 | 罗曼索金 | 1996/8/11 | 208 | 91 | 前锋 | 以色列 | - | - | - |
李凯尔 | 1993/9/20 | 206 | 104 | 前锋 | 中国 | 921万美元 | 9年 | 2027/6/30 | |
17 | 曼塔斯-鲁布斯塔维丘斯 | 2002/5/6 | 199 | 89 | 前锋 | 立陶宛 | - | - | - |
15 | 吉-桑托斯 | 2002/6/22 | 198 | 84 | 前锋 | 巴西 | - | - | - |
戴维斯-贝尔坦斯 | 1992/11/12 | 208 | 102 | 前锋 | 拉脱维亚 | 1700万美元 | 7年 | - | |
43 | 杰克森·罗 | 1997/1/4 | 201 | 95 | 前锋 | 加拿大 | - | - | - |
维金斯 | 1995/2/23 | 201 | 89 | 前锋 | 加拿大 | 2433万美元 | 9年 | 2027/6/30 | |
0 | 乔纳森·库明加 | 2002/10/6 | 198 | 102 | 前锋 | 刚果(金) | 601万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
巴迪-希尔德 | 1992/12/17 | 193 | 100 | 前锋 | 巴哈马 | 1927万美元 | 7年 | 2028/6/30 | |
32 | 昆顿·波斯特 | 2000/3/21 | 213 | 111 | 中锋 | 荷兰 | - | - | - |
0 | 博尔登 | 1998/4/17 | 211 | 113 | 中锋 | 印尼 | 201万美元 | 2年 | - |
凯文·隆尼 | 1996/2/6 | 206 | 101 | 中锋 | 美国 | 750万美元 | 8年 | 2025/6/30 | |
22 | 艾伦·弗拉尼根 | 2001/4/24 | 196 | 90 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
3 | 里斯·比克曼 | 2001/10/8 | 186 | 89 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
99 | 尤里-柯林斯 | 2001/3/7 | - | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
30 | 史蒂芬-库里 | 1988/3/14 | 188 | 84 | 后卫 | 美国 | 5191万美元 | 14年 | - |
4 | 摩西·穆迪 | 2002/5/31 | 196 | 96 | 后卫 | 美国 | 391万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
61 | 帕特-斯宾塞 | 1996/7/4 | 190 | 93 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
2 | 布兰丁.波杰姆斯基 | 2003/2/25 | 193 | 92 | 后卫 | 美国 | 335万美元 | - | - |
26 | 小吉米·怀特 | 191 | 79 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
德安东尼·梅尔顿 | 1998/5/28 | 191 | 91 | 后卫 | 美国 | 800万美元 | 5年 | 2025/6/30 | |
加里-佩頓二世 | 1992/12/1 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | 871万美元 | 7年 | 2025/6/30 | |
5 | 伊桑-汤普森 | 1999/5/4 | 196 | 88 | 后卫 | 波多黎各 | - | - | - |
35 | 克里斯蒂安·特雷尔 | 1995/11/6 | - | - | 后卫 | 丹麦 | - | - | - |
莱斯特-奎诺尼斯 | 2000/11/16 | 193 | 93 | 后卫 | 多米尼加 | - | 1年 | - |
相关新闻推荐
- 百度搜索:2024-25赛季NBA勇士队球员阵容名单
- 搜狗搜索:2024-25赛季NBA勇士队球员阵容名单
- 360搜索:2024-25赛季NBA勇士队球员阵容名单
- 更多详情请进入直播首页