2024-25赛季NBA步行者队球员阵容名单
柠檬直播 日期:2024-09-27 17:14:27 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-2024赛季常规赛步行者取得了47胜35负,排名东部第六位。队内核心西亚卡姆和哈里伯顿发挥出色,在季后赛首轮以下克上4:2淘汰雄鹿,次轮4:3将尼克斯斩于马下,东决0:4遭遇绿凯横扫。休赛期步行者以保留东决阵容为主要目标,续约了队内多名核心球员,并对球队离开球员的位置进行了针对性补强。新赛季球队的上限主要还是取决于哈里伯顿能成长到何种地步。同时哈里伯顿需要增强自身发挥的稳定性,西亚卡姆保证进攻火力,角色球员各司其职,纵使争夺总冠军有点难,进入季后赛还是能轻松拿捏的,祝福步行者!下面要带来的就是2024-25赛季步行者队的球员阵容名单,感兴趣的球迷朋友就可以来看看了。
休赛期步行者队球员交易名单:
2024-25赛季步行者队阵容名单:
休赛期步行者队球员交易名单:
步行者队球员交易名单 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/3 | J.怀斯曼 | 中锋 | 自由身球员 | 印第安纳步行者 | 自由签约 |
2024/7/9 | 西亚卡姆 | 前锋 | 印第安纳步行者 | 印第安纳步行者 | 续约 |
2024/8/31 | TJ·麦康纳 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 印第安纳步行者 | 续约 |
2024-25赛季步行者队阵容名单:
2024-25赛季步行者队阵容名单 | |||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
里克-卡莱尔 | 1959/10/27 | 196 | - | 教练 | 美国 | - | - | - | |
萨姆森·弗罗林 | - | - | 美国 | - | - | - | |||
5 | 贾雷斯.沃克 | 2003/9/4 | 201 | 107 | 前锋 | 美国 | 605万美元 | - | 2027/6/30 |
0 | 本内迪克特.马图林 | 2002/6/19 | 196 | 95 | 前锋 | 美国 | 691万美元 | 1年 | - |
23 | 阿隆-内史密斯 | 1999/10/16 | 196 | 98 | 前锋 | 美国 | 563万美元 | 3年 | 2024/6/30 |
1 | 奥比托宾 | 1998/3/4 | 206 | 100 | 前锋 | 美国 | 680万美元 | 3年 | 2024/6/30 |
艾西亚积逊 | 2002/1/10 | 208 | 93 | 前锋 | 美国 | 269万美元 | 2年 | 2025/6/30 | |
16 | 詹姆斯-约翰逊 | 1987/2/20 | 203 | 109 | 前锋 | 美国 | 264万美元 | 11年 | - |
20 | 迈克德莫特 | 1992/1/3 | 198 | 102 | 前锋 | 美国 | 1375万美元 | 9年 | 2024/6/30 |
8 | 恩里克·弗里曼 | 2000/7/29 | 201 | 96 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
12 | 约翰尼·弗菲 | 2004/12/7 | 201 | 85 | 前锋 | 澳大利亚 | - | - | - |
43 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 1994/4/2 | 203 | 111 | 前锋 | 喀麦隆 | 3789万美元 | 7年 | 2024/6/30 |
44 | 奥斯卡·齐耶布韦 | 1999/11/27 | 203 | 116 | 中锋 | 刚果(金) | - | - | - |
詹姆斯-怀斯曼 | 2001/3/31 | 213 | 109 | 中锋 | 美国 | 1211万美元 | 2年 | 2026/6/30 | |
33 | 迈尔斯·特纳 | 1996/3/24 | 211 | 113 | 中锋 | 美国 | 2097万美元 | 8年 | 2025/6/30 |
泰瑞斯-哈利伯顿 | 2000/2/29 | 196 | 84 | 后卫 | 美国 | 580万美元 | 3年 | - | |
9 | TJ·麦康纳 | 1992/3/25 | 185 | 86 | 后卫 | 美国 | 870万美元 | 8年 | 2030/8/31 |
31 | 达库塔-马蒂亚斯 | 1995/7/11 | 193 | 90 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
10 | 肯德尔·布朗 | 2003/5/11 | 201 | 93 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
26 | 本.谢泼德 | 2001/7/16 | 198 | 86 | 后卫 | 美国 | 253万美元 | - | 2027/6/30 |
29 | 昆顿·杰克逊 | 1998/9/15 | 196 | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
14 | 约西亚·乔丹·詹姆斯 | - | - | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
21 | 兰斯·琼斯 | 185 | 90 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
2 | 特里斯坦·牛顿 | 2001/4/26 | 190 | 87 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
安德鲁·内姆布哈德 | 2000/1/16 | 193 | 87 | 后卫 | 加拿大 | 213万美元 | 1年 | 2026/6/30 | |
富尔坎·科克马兹 | 1997/7/24 | 201 | 92 | 后卫 | 土耳其 | 537万美元 | 6年 | - |
相关新闻推荐