2024-25赛季NBA猛龙队球员阵容名单
柠檬直播 日期:2024-09-27 17:09:01 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-2024赛季猛龙常规赛战绩25胜57负,排名东部第12,未能进入季后赛。休赛期猛龙的最大手笔就是以五年1.62亿的高价续约了去年季中交易得到的年轻后卫奎克利,确立了未来数年内围绕巴恩斯+奎克利双核建队的基调。在今年的选秀大会上,猛龙用19顺位选到了身高6尺4的后卫沃尔特。新赛季球队的表现主要还是取决于巴恩斯、奎克利和巴雷特这个三人组。新赛季球队前途未卜,或是以此蓄力,或是借此交易。下面要带来的就是2024-25赛季猛龙队的球员阵容名单,感兴趣的球迷朋友就可以来看看了。
休赛期猛龙队球员交易名单:
2024-25赛季猛龙队阵容名单:
休赛期猛龙队球员交易名单:
猛龙队球员交易名单 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/6/27 | 沃尔特 | 后卫 | 贝勒大学 | 多伦多猛龙 | 选秀 |
2024/7/8 | 奎克利 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 多伦多猛龙 | 续约 |
2024-25赛季猛龙队阵容名单:
2024-25赛季猛龙队阵容名单 | |||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
达科.拉贾科维奇 | 1979/2/22 | - | - | 主教练 | 塞尔维亚 | - | - | - | |
21 | 吉拉德三世 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 贾斯蒂斯·温斯洛 | 1996/3/26 | 201 | 101 | 前锋 | 美国 | 390万美元 | 5年 | - |
贾伦-麦克丹尼尔斯 | 1998/1/31 | 206 | 86 | 前锋 | 美国 | 451万美元 | 4年 | 2025/6/30 | |
斯科蒂-巴恩斯 | 2001/8/1 | 201 | 108 | 前锋 | 美国 | 800万美元 | 2年 | 2030/6/30 | |
17 | 加雷特·坦普尔 | 1986/5/8 | 196 | 88 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 13年 | 2024/6/30 |
77 | 贾米森·巴特尔 | 200 | 102 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
31 | 迪伦·迪苏 | 2000/11/12 | 206 | 99 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
16 | 昆西·盖里耶 | 200 | 99 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
2 | 乔纳森·莫格博 | 2001/10/29 | 202 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
9 | RJ-巴雷特 | 2000/6/14 | 198 | 97 | 前锋 | 加拿大 | 2388万美元 | 4年 | - |
25 | 克里斯·布歇 | 1993/1/11 | 206 | 91 | 前锋 | 加拿大 | 1175万美元 | 6年 | 2025/6/30 |
凯利-奥利尼克 | 1991/4/19 | 211 | 109 | 前锋 | 加拿大 | 1219万美元 | 10年 | - | |
乌尔里希·乔姆奇 | 2005/12/30 | 211 | 107 | 前锋 | 喀麦隆 | - | - | - | |
乔丹·恩沃拉 | 1998/9/9 | 203 | 102 | 前锋 | 尼日利亚 | 300万美元 | 3年 | - | |
22 | 乌尔里希·卡姆卡·乔姆切 | - | - | 前锋 | 塞内加尔 | - | - | - | |
19 | 雅各布-博尔特尔 | 1995/10/15 | 213 | 118 | 中锋 | 奥地利 | 1950万美元 | 7年 | 2027/6/30 |
马利克·威廉姆斯 | - | - | 中锋 | - | - | - | - | ||
35 | 布兰登-卡尔森 | 1999/6/14 | 213 | 100 | 中锋 | 美国 | - | - | - |
34 | J.波特 | 1999/11/15 | 211 | - | 中锋 | 美国 | - | - | - |
3 | D.J.卡尔顿 | 2000/8/5 | 188 | 91 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
30 | 奥柴-阿巴基 | 2000/4/2 | 198 | 98 | 后卫 | 美国 | 411万美元 | 1年 | - |
西蒙斯 | 1997/7/4 | 196 | 77 | 后卫 | 美国 | 7万美元 | 1年 | - | |
11 | 布鲁斯·布朗 | 1996/8/15 | 193 | 92 | 后卫 | 美国 | 2200万美元 | 5年 | - |
5 | 伊曼纽尔-奎克利 | 1999/6/17 | 188 | 86 | 后卫 | 美国 | 417万美元 | 3年 | 2029/6/30 |
23 | 贾马尔·谢德 | 2002/7/24 | 185 | 91 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
0 | 贾文.弗里曼-利伯蒂 | 1999/10/20 | 191 | 86 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
1 | 格雷迪.迪克 | 2003/11/20 | 198 | 91 | 后卫 | 美国 | 453万美元 | - | 2027/6/30 |
32 | 泰勒·派瑞 | - | - | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
4 | 奥马里·摩尔 | 2000/9/18 | 198 | 88 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
14 | 贾科比·沃尔特 | 2004/9/4 | 193 | 90 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
相关新闻推荐
- 百度搜索:2024-25赛季NBA猛龙队球员阵容名单
- 搜狗搜索:2024-25赛季NBA猛龙队球员阵容名单
- 360搜索:2024-25赛季NBA猛龙队球员阵容名单
- 更多详情请进入直播首页