2023-24德甲联赛多特蒙德赛季总结!
柠檬直播 日期:2024-07-17 12:04:44 | 点击刷新
柠檬直播讯:北京时间2024年7月17日,在这个美好的时刻,我们将为您带来2023-24赛季多特蒙德的精彩表现。多特蒙德本赛季34轮比赛取得18胜9平7负积63分排名德甲联赛第五,主帅努里.沙欣,队内最佳射手多尼耶尔·马伦总进球数13,收到黄牌数5,位居德甲联赛射手榜第10。接下来让小编带大家回顾多特蒙德整个赛季德甲的赛程情况,感兴趣的球迷朋友可以来看看!
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播
2023-24德甲联赛多特蒙德赛果统计 | |||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 赛果 |
德甲 | 2024-05-18 | 多特蒙德 | 4:0 (2:0) | 达姆施塔 | 胜 |
德甲 | 2024-05-12 | 美因茨 | 3:0 (3:0) | 多特蒙德 | 负 |
德甲 | 2024-05-04 | 多特蒙德 | 5:1 (4:1) | 奥格斯堡 | 胜 |
德甲 | 2024-04-27 | 莱红牛 | 4:1 (2:1) | 多特蒙德 | 负 |
德甲 | 2024-04-21 | 多特蒙德 | 1:1 (0:0) | 勒沃库森 | 平 |
德甲 | 2024-04-13 | 门兴 | 1:2 (1:2) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 | 2024-04-07 | 多特蒙德 | 0:1 (0:0) | 斯图加特 | 负 |
德甲 | 2024-03-31 | 拜仁 | 0:2 (0:1) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 | 2024-03-18 | 多特蒙德 | 3:1 (1:1) | 法兰克福 | 胜 |
德甲 | 2024-03-10 | 不来梅 | 1:2 (0:2) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 | 2024-03-02 | 柏林联合 | 0:2 (0:1) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 | 2024-02-26 | 多特蒙德 | 2:3 (2:1) | 霍芬海姆 | 负 |
德甲 | 2024-02-17 | 沃夫斯堡 | 1:1 (0:1) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 | 2024-02-10 | 多特蒙德 | 3:0 (2:0) | 弗赖堡 | 胜 |
德甲 | 2024-02-03 | 海登海姆 | 0:0 (0:0) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 | 2024-01-29 | 多特蒙德 | 3:1 (1:1) | 波鸿 | 胜 |
德甲 | 2024-01-20 | 科隆 | 0:4 (0:1) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 | 2024-01-14 | 达姆施塔 | 0:3 (0:1) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 | 2023-12-20 | 多特蒙德 | 1:1 (1:1) | 美因茨 | 平 |
德甲 | 2023-12-16 | 奥格斯堡 | 1:1 (1:1) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 | 2023-12-10 | 多特蒙德 | 2:3 (1:1) | 莱红牛 | 负 |
德甲 | 2023-12-04 | 勒沃库森 | 1:1 (0:1) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 | 2023-11-25 | 多特蒙德 | 4:2 (3:2) | 门兴 | 胜 |
德甲 | 2023-11-11 | 斯图加特 | 2:1 (1:1) | 多特蒙德 | 负 |
德甲 | 2023-11-05 | 多特蒙德 | 0:4 (0:2) | 拜仁 | 负 |
德甲 | 2023-10-29 | 法兰克福 | 3:3 (2:1) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 | 2023-10-21 | 多特蒙德 | 1:0 (0:0) | 不来梅 | 胜 |
德甲 | 2023-10-07 | 多特蒙德 | 4:2 (1:2) | 柏林联合 | 胜 |
德甲 | 2023-09-30 | 霍芬海姆 | 1:3 (1:2) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 | 2023-09-23 | 多特蒙德 | 1:0 (0:0) | 沃夫斯堡 | 胜 |
德甲 | 2023-09-16 | 弗赖堡 | 2:4 (2:1) | 多特蒙德 | 胜 |
德甲 | 2023-09-02 | 多特蒙德 | 2:2 (2:0) | 海登海姆 | 平 |
德甲 | 2023-08-26 | 波鸿 | 1:1 (1:0) | 多特蒙德 | 平 |
德甲 | 2023-08-20 | 多特蒙德 | 1:0 (0:0) | 科隆 | 胜 |
2023-24德甲联赛多特蒙德射手榜 | ||||||||
排名 | 球员 | 国籍 | 总进球数 | 进球/胜 | 进球/平 | 进球/负 | 黄牌数 | 红牌数 |
1 | 多尼耶尔·马伦 | 荷兰 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2 | 尼卡斯·弗尔克鲁格 | 德国 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 布兰特 | 德国 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | 罗伊斯 | 德国 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 尤素法·穆科科 | 德国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 马塞尔·萨比策 | 奥地利 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
7 | 耶尔森 | 挪威 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | 胡梅尔斯 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
9 | 卡拉姆·阿德耶米 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
10 | 埃姆雷·詹 | 德国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
11 | 杰登·桑乔 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 施洛特贝克 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
13 | 伊恩·马特森 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 聚勒 | 德国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 费利克斯·恩梅查 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | 杰米·拜诺·吉滕斯 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 塞巴斯蒂安·阿莱 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 沃尔夫 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 拉米.本施拜尼 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
20 | 萨利赫.厄兹詹 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | 格雷戈尔.科贝尔 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 乔凡尼·雷纳 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播
相关新闻推荐
- 百度搜索:2023-24德甲联赛多特蒙德赛季总结!
- 搜狗搜索:2023-24德甲联赛多特蒙德赛季总结!
- 360搜索:2023-24德甲联赛多特蒙德赛季总结!
- 更多详情请进入直播首页