柠檬直播

2023-24西甲联赛格拉纳达赛季总结!

柠檬直播讯:北京时间2024年7月14日,在这个美好的时刻,我们将为您带来2023-24赛季格拉纳达的精彩表现。格拉纳达本赛季38轮比赛取得4胜9平25负积21分排名西甲联赛第二十,主帅何塞·桑多瓦尔,队内最佳射手乌尔祖尼总进球数11,收到黄牌数3,位居西甲联赛射手榜第15。接下来让小编带大家回顾格拉纳达整个赛季西甲的赛程情况,感兴趣的球迷朋友可以来看看!
2023-24西甲联赛格拉纳达赛季总结!
2023-24西甲联赛格拉纳达赛果统计
赛事 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 赛果
西甲 2024-05-25 赫罗纳 7:0 (3:0) 格拉纳达
西甲 2024-05-20 格拉纳达 1:2 (0:0) 塞尔塔
西甲 2024-05-16 巴列卡诺 2:1 (1:0) 格拉纳达
西甲 2024-05-12 格拉纳达 0:4 (0:2) 皇马
西甲 2024-05-06 塞维利亚 3:0 (1:0) 格拉纳达
西甲 2024-04-28 格拉纳达 3:0 (1:0) 奥萨苏纳
西甲 2024-04-20 毕尔巴鄂 1:1 (1:1) 格拉纳达
西甲 2024-04-14 格拉纳达 2:0 (2:0) 阿拉维斯
西甲 2024-04-05 格拉纳达 0:1 (0:0) 巴伦西亚
西甲 2024-03-30 加的斯 1:0 (0:0) 格拉纳达
西甲 2024-03-16 马洛卡 1:0 (0:0) 格拉纳达
西甲 2024-03-10 格拉纳达 2:3 (2:1) 皇家社会
西甲 2024-03-03 比利亚雷 5:1 (3:0) 格拉纳达
西甲 2024-02-18 格拉纳达 1:1 (0:1) 阿梅里亚
西甲 2024-02-12 巴萨 3:3 (1:1) 格拉纳达
西甲 2024-02-03 格拉纳达 1:1 (1:0) 拉帕马斯
西甲 2024-01-30 赫塔费 2:0 (2:0) 格拉纳达
西甲 2024-01-23 格拉纳达 0:1 (0:0) 马竞
西甲 2024-01-14 贝蒂斯 1:0 (0:0) 格拉纳达
西甲 2024-01-04 格拉纳达 2:0 (1:0) 加的斯
西甲 2023-12-20 格拉纳达 0:3 (0:2) 塞维利亚
西甲 2023-12-16 塞尔塔 1:0 (1:0) 格拉纳达
西甲 2023-12-12 格拉纳达 1:1 (0:1) 毕尔巴鄂
西甲 2023-12-03 皇马 2:0 (1:0) 格拉纳达
西甲 2023-11-25 阿拉维斯 3:1 (2:0) 格拉纳达
西甲 2023-11-12 格拉纳达 1:1 (1:1) 赫塔费
西甲 2023-11-05 巴伦西亚 1:0 (1:0) 格拉纳达
西甲 2023-10-31 格拉纳达 2:3 (2:3) 比利亚雷
西甲 2023-10-21 奥萨苏纳 2:0 (1:0) 格拉纳达
西甲 2023-10-09 格拉纳达 2:2 (2:1) 巴萨
西甲 2023-10-01 阿梅里亚 3:3 (3:0) 格拉纳达
西甲 2023-09-29 格拉纳达 1:1 (0:0) 贝蒂斯
西甲 2023-09-25 拉帕马斯 1:0 (0:0) 格拉纳达
西甲 2023-09-19 格拉纳达 2:4 (0:3) 赫罗纳
西甲 2023-09-02 皇家社会 5:3 (2:1) 格拉纳达
西甲 2023-08-27 格拉纳达 3:2 (1:1) 马洛卡
西甲 2023-08-22 格拉纳达 0:2 (0:0) 巴列卡诺
西甲 2023-08-15 马竞 3:1 (1:0) 格拉纳达
2023-24西甲联赛格拉纳达射手榜
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 乌尔祖尼 阿尔巴尼亚 11 4 2 5 3 0
2 卢卡斯·博耶 阿根廷 6 2 1 3 8 1
3 布莱恩·萨拉戈萨 西班牙 6 2 3 1 5 0
4 里卡德·桑切斯·森德拉 西班牙 3 0 2 1 8 0
5 布鲁诺.曼德兹 乌拉圭 2 0 1 1 4 0
6 法昆多.佩利斯特里 乌拉圭 2 1 1 0 2 1
7 因格纳斯·米克尔 西班牙 1 0 1 0 5 0
8 米格尔米格尔鲁 西班牙 1 1 0 0 5 0
9 比拉尔 西班牙 1 0 1 0 7 0
10 西奥·科尔比亚努 加拿大 1 0 0 1 2 0
11 萨姆·奥莫洛丁 西班牙 1 0 0 1 0 0
12 维克托·迪亚斯 西班牙 0 0 0 0 1 0
13 卡列洪 西班牙 0 0 0 0 2 0
14 迪希奥 塞内加尔 0 0 0 0 1 0
15 格拉德.甘保 西班牙 0 0 0 0 12 0
16 威尔逊·马纳法 葡萄牙 0 0 0 0 1 0
17 巴塔拉 阿根廷 0 0 0 0 3 0
18 巴列霍 西班牙 0 0 0 0 1 0
19 安德烈·費雷拉 葡萄牙 0 0 0 0 1 0
20 普埃塔斯 西班牙 0 0 0 0 2 1
21 约兹维亚克 波兰 0 0 0 0 2 0
22 梅伦多 西班牙 0 0 0 0 2 0
23 阿尔瓦罗·费尔南德斯 西班牙 0 0 0 0 1 0
24 皮亚特高斯基 波兰 0 0 0 0 1 1
25 内瓦 西班牙 0 0 0 0 4 0
26 塞尔吉奥·鲁伊斯 西班牙 0 0 0 0 8 0
27 道格拉斯·马蒂亚斯 乌拉圭 0 0 0 0 1 0
28 T.劳尔 西班牙 0 0 0 0 4 0

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播