柠檬直播

2023-24意甲联赛乌迪内斯赛季总结!

柠檬直播讯:北京时间2024年7月8日,在这个美好的时刻,我们将为您带来2023-24赛季乌迪内斯的精彩表现。乌迪内斯本赛季38轮比赛取得6胜19平13负积37分排名意甲联赛第十五,主帅伦哈伊奇,队内最佳射手洛伦佐·卢卡总进球数8,收到黄牌数6,位居意甲联赛射手榜第28。接下来让小编带大家回顾乌迪内斯整个赛季意甲的赛程情况,感兴趣的球迷朋友可以来看看!
2023-24意甲联赛乌迪内斯赛季总结!
2023-24意甲联赛乌迪内斯赛果统计
赛事 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 赛果
意甲 2024-05-27 弗洛西诺 0:1 (0:0) 乌迪内斯
意甲 2024-05-19 乌迪内斯 1:1 (0:0) 恩波利
意甲 2024-05-14 莱切 0:2 (0:1) 乌迪内斯
意甲 2024-05-07 乌迪内斯 1:1 (0:0) 那不勒斯
意甲 2024-04-28 博洛尼亚 1:1 (0:1) 乌迪内斯
意甲 2024-04-26 乌迪内斯 1:2 (1:2) 罗马
意甲 2024-04-21 维罗纳 1:0 (0:0) 乌迪内斯
意甲 2024-04-09 乌迪内斯 1:2 (1:0) 国际米兰
意甲 2024-04-01 萨索洛 1:1 (1:1) 乌迪内斯
意甲 2024-03-16 乌迪内斯 0:2 (0:1) 都灵
意甲 2024-03-12 拉齐奥 1:2 (0:0) 乌迪内斯
意甲 2024-03-02 乌迪内斯 1:1 (1:1) 萨勒尼塔
意甲 2024-02-25 热那亚 2:0 (2:0) 乌迪内斯
意甲 2024-02-18 乌迪内斯 1:1 (1:1) 卡利亚里
意甲 2024-02-13 尤文图斯 0:1 (0:1) 乌迪内斯
意甲 2024-02-03 乌迪内斯 0:0 (0:0) 蒙扎
意甲 2024-01-27 亚特兰大 2:0 (2:0) 乌迪内斯
意甲 2024-01-21 乌迪内斯 2:3 (1:1) AC米兰
意甲 2024-01-15 佛罗伦萨 2:2 (0:1) 乌迪内斯
意甲 2024-01-07 乌迪内斯 1:2 (0:1) 拉齐奥
意甲 2023-12-30 乌迪内斯 3:0 (1:0) 博洛尼亚
意甲 2023-12-23 都灵 1:1 (0:0) 乌迪内斯
意甲 2023-12-17 乌迪内斯 2:2 (1:0) 萨索洛
意甲 2023-12-10 国际米兰 4:0 (3:0) 乌迪内斯
意甲 2023-12-03 乌迪内斯 3:3 (2:1) 维罗纳
意甲 2023-11-27 罗马 3:1 (1:0) 乌迪内斯
意甲 2023-11-12 乌迪内斯 1:1 (1:0) 亚特兰大
意甲 2023-11-05 AC米兰 0:1 (0:0) 乌迪内斯
意甲 2023-10-29 蒙扎 1:1 (1:0) 乌迪内斯
意甲 2023-10-24 乌迪内斯 1:1 (0:0) 莱切
意甲 2023-10-07 恩波利 0:0 (0:0) 乌迪内斯
意甲 2023-10-01 乌迪内斯 2:2 (1:2) 热那亚
意甲 2023-09-28 那不勒斯 4:1 (2:0) 乌迪内斯
意甲 2023-09-24 乌迪内斯 0:2 (0:1) 佛罗伦萨
意甲 2023-09-17 卡利亚里 0:0 (0:0) 乌迪内斯
意甲 2023-09-03 乌迪内斯 0:0 (0:0) 弗洛西诺
意甲 2023-08-29 萨勒尼塔 1:1 (0:0) 乌迪内斯
意甲 2023-08-21 乌迪内斯 0:3 (0:3) 尤文图斯
2023-24意甲联赛乌迪内斯射手榜
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 洛伦佐·卢卡 意大利 8 3 5 0 6 0
2 拉扎尔·萨玛迪奇 塞尔维亚 6 1 2 3 3 0
3 托万 法国 5 0 3 2 4 0
4 罗伯托·佩雷拉 阿根廷 4 2 1 1 6 0
5 瓦拉塞 巴西 2 0 1 1 7 0
6 马丁·帕耶罗 阿根廷 2 1 1 0 6 1
7 奥伊尔·萨拉加 西班牙 2 1 1 0 0 0
8 卡巴塞勒 比利时 1 0 1 0 5 0
9 苏克塞斯 尼日利亚 1 0 1 0 4 0
10 哈桑内·卡马拉 科特迪瓦 1 0 1 0 4 0
11 吉安尼迪 阿根廷 1 1 0 0 4 0
12 S.洛夫里奇 斯洛文尼亚 1 0 1 0 1 1
13 凯南·戴维斯 英格兰 1 1 0 0 2 0
14 乔丹.泽穆拉 津巴布韦 1 0 1 0 1 0
15 亚当·马西纳 摩洛哥 0 0 0 0 2 0
16 金斯利 荷兰 0 0 0 0 4 0
17 贾卡·比约尔 斯洛文尼亚 0 0 0 0 4 0
18 佩雷斯 阿根廷 0 0 0 0 9 1
19 乔奥·费雷拉 葡萄牙 0 0 0 0 10 0
20 马杜卡·奥科耶 尼日利亚 0 0 0 0 2 0
21 菲斯蒂·埃博塞勒 爱尔兰 0 0 0 0 6 1
22 托马斯.克里斯坦森 丹麦 0 0 0 0 4 1

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播