柠檬直播

2023-24英超联赛诺丁汉森林赛季总结!

柠檬直播讯:北京时间2024年6月4日,在这个美好的时刻,我们将为您带来2023-24赛季诺丁汉森林的精彩表现。诺丁汉森林本赛季38轮比赛取得9胜9平20负积32分排名英超联赛第十七,主帅努诺,队内最佳射手克里斯·伍德总进球数14,收到黄牌数0,位居英超联赛射手榜第12。接下来让小编带大家回顾诺丁汉森林整个赛季英超的赛程情况,感兴趣的球迷朋友可以来看看!
2023-24英超联赛诺丁汉森林赛季总结!
2023-24英超联赛诺丁汉森林赛果统计
赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果
英超 2024-05-19 伯恩利 1:2 (0:2) 诺丁汉
英超 2024-05-12 诺丁汉 2:3 (1:1) 切尔西
英超 2024-05-04 谢菲联 1:3 (1:1) 诺丁汉
英超 2024-04-28 诺丁汉 0:2 (0:1) 曼城
英超 2024-04-21 埃弗顿 2:0 (1:0) 诺丁汉
英超 2024-04-13 诺丁汉 2:2 (1:1) 狼队
英超 2024-04-08 热刺 3:1 (1:1) 诺丁汉
英超 2024-04-03 诺丁汉 3:1 (3:0) 富勒姆
英超 2024-03-30 诺丁汉 1:1 (0:1) 水晶宫
英超 2024-03-16 卢顿 1:1 (0:1) 诺丁汉
英超 2024-03-10 布赖顿 1:0 (1:0) 诺丁汉
英超 2024-03-02 诺丁汉 0:1 (0:0) 利物浦
英超 2024-02-24 维拉 4:2 (3:1) 诺丁汉
英超 2024-02-17 诺丁汉 2:0 (1:0) 西汉姆联
英超 2024-02-11 诺丁汉 2:3 (2:2) 纽卡斯尔
英超 2024-02-04 伯恩茅斯 1:1 (1:1) 诺丁汉
英超 2024-01-31 诺丁汉 1:2 (0:0) 阿森纳
英超 2024-01-21 布伦特 3:2 (1:1) 诺丁汉
英超 2023-12-31 诺丁汉 2:1 (0:0) 曼联
英超 2023-12-26 纽卡斯尔 1:3 (1:1) 诺丁汉
英超 2023-12-23 诺丁汉 2:3 (0:0) 伯恩茅斯
英超 2023-12-16 诺丁汉 0:2 (0:1) 热刺
英超 2023-12-09 狼队 1:1 (1:1) 诺丁汉
英超 2023-12-07 富勒姆 5:0 (2:0) 诺丁汉
英超 2023-12-03 诺丁汉 0:1 (0:0) 埃弗顿
英超 2023-11-25 诺丁汉 2:3 (1:2) 布赖顿
英超 2023-11-12 西汉姆联 3:2 (1:1) 诺丁汉
英超 2023-11-05 诺丁汉 2:0 (1:0) 维拉
英超 2023-10-29 利物浦 3:0 (2:0) 诺丁汉
英超 2023-10-21 诺丁汉 2:2 (0:0) 卢顿
英超 2023-10-08 水晶宫 0:0 (0:0) 诺丁汉
英超 2023-10-01 诺丁汉 1:1 (0:0) 布伦特
英超 2023-09-23 曼城 2:0 (2:0) 诺丁汉
英超 2023-09-19 诺丁汉 1:1 (0:1) 伯恩利
英超 2023-09-02 切尔西 0:1 (0:0) 诺丁汉
英超 2023-08-26 曼联 3:2 (1:2) 诺丁汉
英超 2023-08-19 诺丁汉 2:1 (1:0) 谢菲联
英超 2023-08-12 阿森纳 2:1 (2:0) 诺丁汉
2023-24英超联赛诺丁汉森林射手榜
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 克里斯·伍德 新西兰 14 7 4 3 0 0
2 哈德森·奥多伊 英格兰 8 4 2 2 0 0
3 阿瓦利伊 尼日利亚 6 2 0 4 2 0
4 吉布斯·怀特 英格兰 5 2 1 2 9 0
5 安东尼.伊兰加 瑞典 5 1 0 4 1 0
6 威利·博利 科特迪瓦 2 0 0 2 2 0
7 多明古耶斯 阿根廷 2 1 1 0 4 0
8 D.奥利维拉 巴西 2 0 1 1 4 0
9 哈里·托佛罗 英格兰 1 0 1 0 3 0
10 艾纳 尼日利亚 1 1 0 0 3 0
11 穆萨尼亚格 塞内加尔 1 0 0 1 4 0
12 耶茨 英格兰 1 1 0 0 6 0
13 O.曼加拉 比利时 1 1 0 0 6 0
14 库亚特 塞内加尔 0 0 0 0 2 0
15 奥利耶 科特迪瓦 0 0 0 0 2 0
16 费利佩 巴西 0 0 0 0 3 0
17 马茨·塞尔斯 比利时 0 0 0 0 1 0
18 奥里吉 比利时 0 0 0 0 1 0
19 乔·沃拉尔 英格兰 0 0 0 0 0 1
20 马特·特纳 美国 0 0 0 0 1 0
21 桑加雷 科特迪瓦 0 0 0 0 6 0
22 蒙蒂埃尔 阿根廷 0 0 0 0 5 0
23 努诺·塔瓦雷斯 葡萄牙 0 0 0 0 2 0
24 内科·威廉姆斯 威尔士 0 0 0 0 4 0
25 安德鲁·奥莫巴米德莱 爱尔兰 0 0 0 0 2 0
26 穆里略 巴西 0 0 0 0 5 0

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播