2024-25赛季英超联赛曼彻斯特联赛程一览
柠檬直播 日期:2024-07-23 11:12:54 | 点击刷新
柠檬直播讯:北京时间2024年7月23日,我们将为您带来2024-25赛季英超联赛曼彻斯特联的全部赛程。曼彻斯特联在2023-24赛季英超联赛的表现可圈可点,曼彻斯特联38轮比赛取得18胜6平14负积60分排名联赛第八。曼彻斯特联将在2024年8月17日迎来新赛季首战,届时将对阵富勒姆。目前2024-25赛季英超联赛曼彻斯特联所有的赛程时间已全部出炉,以下给大家带来的是2024-25赛季英超联赛曼彻斯特联赛程表:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播
2024-25赛季英超联赛曼彻斯特联赛程表 | ||||
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 |
英超 | 2024/08/17 03:00 | 曼彻斯特联 | VS | 富勒姆 |
英超 | 2024/08/24 22:00 | 布莱顿 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/08/31 22:00 | 曼彻斯特联 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/09/14 22:00 | 南安普敦 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/09/21 22:00 | 水晶宫 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/09/28 22:00 | 曼彻斯特联 | VS | 托特纳姆热刺 |
英超 | 2024/10/05 22:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/10/19 22:00 | 曼彻斯特联 | VS | 布伦特福德 |
英超 | 2024/10/26 22:00 | 西汉姆联 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/11/02 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 切尔西 |
英超 | 2024/11/09 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 莱斯特城 |
英超 | 2024/11/23 23:00 | 伊普斯维奇 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/11/30 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 埃弗顿 |
英超 | 2024/12/04 03:45 | 阿森纳 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/12/07 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 诺丁汉森林 |
英超 | 2024/12/14 23:00 | 曼彻斯特城 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/12/21 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 伯恩茅斯 |
英超 | 2024/12/26 23:00 | 狼队 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2024/12/29 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 纽卡斯尔联 |
英超 | 2025/01/04 23:00 | 利物浦 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/01/16 04:00 | 曼彻斯特联 | VS | 南安普敦 |
英超 | 2025/01/18 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 布莱顿 |
英超 | 2025/01/25 23:00 | 富勒姆 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/02/01 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 水晶宫 |
英超 | 2025/02/15 23:00 | 托特纳姆热刺 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/02/22 23:00 | 埃弗顿 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/02/27 04:00 | 曼彻斯特联 | VS | 伊普斯维奇 |
英超 | 2025/03/08 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 阿森纳 |
英超 | 2025/03/15 23:00 | 莱斯特城 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/04/02 02:45 | 诺丁汉森林 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/04/05 22:00 | 曼彻斯特联 | VS | 曼彻斯特城 |
英超 | 2025/04/12 22:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/04/19 22:00 | 曼彻斯特联 | VS | 狼队 |
英超 | 2025/04/26 22:00 | 伯恩茅斯 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/05/03 22:00 | 布伦特福德 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/05/10 22:00 | 曼彻斯特联 | VS | 西汉姆联 |
英超 | 2025/05/18 22:00 | 切尔西 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/05/25 23:00 | 曼彻斯特联 | VS | 阿斯顿维拉 |
曼彻斯特联球队历史荣誉 | ||
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 20次 | 12/13、10/11、08/09、07/08、06/07、02/03、00/01、99/00、98/99、96/97、95/96、93/94、92/93、66/67、64/65、56/57、55/56、51/52、1910/11、1907/08 |
英格兰足总杯冠军 | 12次 | 15/16、03/04、98/99、95/96、93/94、89/90、84/85、82/83、76/77、62/63、47/48、1908/09 |
英格兰联赛杯 | 6次 | 22/23、16/17、09/10、08/09、05/06、91/92 |
英格兰社区盾杯 | 21次 | 16/17、13/14、11/12、10/11、08/09、07/08、03/04、97/98、96/97、94/95、93/94、90/91、83/84、77/78、67/68、65/66、57/58、56/57、52/53、1911/12、1908/09 |
欧洲超级杯冠军 | 1次 | 91/92 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 3次 | 07/08、98/99、67/68 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 2次 | 16/17、90/91 |
国际足联世界俱乐部杯 | 2次 | 08/09、99/00 |
德国西格尔超级杯冠军 | 1次 | 91/92 |
英格兰冠军联赛 | 2次 | 74/75、35/36 |
国际城市博览会杯 | 1次 | 90/91 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播
相关新闻推荐