2024-25赛季英超联赛利物浦赛程一览
柠檬直播 日期:2024-07-23 10:50:05 | 点击刷新
柠檬直播讯:北京时间2024年7月23日,我们将为您带来2024-25赛季英超联赛利物浦的全部赛程。利物浦在2023-24赛季英超联赛的表现优异,利物浦38轮比赛取得24胜10平4负积82分排名联赛第三。利物浦将在2024年8月17日迎来新赛季首战,届时将对阵伊普斯维奇。目前2024-25赛季英超联赛利物浦所有的赛程时间已全部出炉,以下给大家带来的是2024-25赛季英超联赛利物浦赛程表:
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播
2024-25赛季英超联赛利物浦赛程表 | ||||
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 |
英超 | 2024/08/17 19:30 | 伊普斯维奇 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/08/24 22:00 | 利物浦 | VS | 布伦特福德 |
英超 | 2024/08/31 22:00 | 曼彻斯特联 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/09/14 22:00 | 利物浦 | VS | 诺丁汉森林 |
英超 | 2024/09/21 22:00 | 利物浦 | VS | 伯恩茅斯 |
英超 | 2024/09/28 22:00 | 狼队 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/10/05 22:00 | 水晶宫 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/10/19 22:00 | 利物浦 | VS | 切尔西 |
英超 | 2024/10/26 22:00 | 阿森纳 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/11/02 23:00 | 利物浦 | VS | 布莱顿 |
英超 | 2024/11/09 23:00 | 利物浦 | VS | 阿斯顿维拉 |
英超 | 2024/11/23 23:00 | 南安普敦 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/11/30 23:00 | 利物浦 | VS | 曼彻斯特城 |
英超 | 2024/12/05 03:45 | 纽卡斯尔联 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/12/07 23:00 | 埃弗顿 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/12/14 23:00 | 利物浦 | VS | 富勒姆 |
英超 | 2024/12/21 23:00 | 托特纳姆热刺 | VS | 利物浦 |
英超 | 2024/12/26 23:00 | 利物浦 | VS | 莱斯特城 |
英超 | 2024/12/29 23:00 | 西汉姆联 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/01/04 23:00 | 利物浦 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2025/01/15 03:45 | 诺丁汉森林 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/01/18 23:00 | 布伦特福德 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/01/25 23:00 | 利物浦 | VS | 伊普斯维奇 |
英超 | 2025/02/01 23:00 | 伯恩茅斯 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/02/15 23:00 | 利物浦 | VS | 狼队 |
英超 | 2025/02/22 23:00 | 曼彻斯特城 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/02/27 04:00 | 利物浦 | VS | 纽卡斯尔联 |
英超 | 2025/03/08 23:00 | 利物浦 | VS | 南安普敦 |
英超 | 2025/03/15 23:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/04/03 03:00 | 利物浦 | VS | 埃弗顿 |
英超 | 2025/04/05 22:00 | 富勒姆 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/04/12 22:00 | 利物浦 | VS | 西汉姆联 |
英超 | 2025/04/19 22:00 | 莱斯特城 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/04/26 22:00 | 利物浦 | VS | 托特纳姆热刺 |
英超 | 2025/05/03 22:00 | 切尔西 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/05/10 22:00 | 利物浦 | VS | 阿森纳 |
英超 | 2025/05/18 22:00 | 布莱顿 | VS | 利物浦 |
英超 | 2025/05/25 23:00 | 利物浦 | VS | 水晶宫 |
利物浦球队历史荣誉 | ||
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 19次 | 19/20、89/90、87/88、85/86、83/84、82/83、81/82、79/80、78/79、76/77、75/76、72/73、65/66、63/64、46/47、1922/23、1921/22、1905/06、1900/01 |
英格兰足总杯冠军 | 8次 | 21/22、05/06、00/01、91/92、88/89、85/86、73/74、64/65 |
英格兰联赛杯 | 9次 | 21/22、11/12、02/03、00/01、94/95、83/84、82/83、81/82、80/81 |
英格兰社区盾杯 | 16次 | 22/23、06/07、01/02、90/91、89/90、88/89、86/87、82/83、80/81、79/80、77/78、76/77、74/75、66/67、65/66、64/65 |
欧洲超级杯冠军 | 4次 | 19/20、05/06、01/02、77/78 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 6次 | 18/19、04/05、83/84、80/81、77/78、76/77 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 3次 | 00/01、75/76、72/73 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 19/20 |
英格兰冠军联赛 | 4次 | 61/62、1904/05、1895/96、1893/94 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播
相关新闻推荐
- 百度搜索:2024-25赛季英超联赛利物浦赛程一览
- 搜狗搜索:2024-25赛季英超联赛利物浦赛程一览
- 360搜索:2024-25赛季英超联赛利物浦赛程一览
- 更多详情请进入直播首页