柠檬直播

2023-24英超联赛布莱顿赛季总结!

柠檬直播讯:北京时间2024年6月1日,在这个美好的时刻,我们将为您带来2023-24赛季布莱顿的精彩表现。布莱顿本赛季38轮比赛取得12胜12平14负积48分排名英超联赛第十一,主帅德泽尔比,队内最佳射手若奥·佩德罗总进球数9,收到黄牌数2,位居英超联赛射手榜第35。接下来让小编带大家回顾布莱顿整个赛季英超的赛程情况,感兴趣的球迷朋友可以来看看!
2023-24英超联赛布莱顿赛季总结!
2023-24英超联赛布莱顿赛果统计
赛事 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 赛果
英超 2024-05-19 布莱顿 0:2 (0:0) 曼联
英超 2024-05-16 布莱顿 1:2 (0:1) 切尔西
英超 2024-05-11 纽卡斯尔 1:1 (1:1) 布莱顿
英超 2024-05-05 布莱顿 1:0 (0:0) 维拉
英超 2024-04-28 伯恩茅斯 3:0 (1:0) 布莱顿
英超 2024-04-26 布莱顿 0:4 (0:3) 曼城
英超 2024-04-13 伯恩利 1:1 (0:0) 布莱顿
英超 2024-04-07 布莱顿 0:3 (0:1) 阿森纳
英超 2024-04-04 布伦特 0:0 (0:0) 布莱顿
英超 2024-03-31 利物浦 2:1 (1:1) 布莱顿
英超 2024-03-10 布莱顿 1:0 (1:0) 诺丁汉
英超 2024-03-02 富勒姆 3:0 (2:0) 布莱顿
英超 2024-02-24 布莱顿 1:1 (0:0) 埃弗顿
英超 2024-02-18 谢菲联 0:5 (0:2) 布莱顿
英超 2024-02-10 热刺 2:1 (0:1) 布莱顿
英超 2024-02-03 布莱顿 4:1 (3:0) 水晶宫
英超 2024-01-31 卢顿 4:0 (3:0) 布莱顿
英超 2024-01-23 布莱顿 0:0 (0:0) 狼队
英超 2024-01-03 西汉姆联 0:0 (0:0) 布莱顿
英超 2023-12-29 布莱顿 4:2 (2:0) 热刺
英超 2023-12-22 水晶宫 1:1 (1:0) 布莱顿
英超 2023-12-17 阿森纳 2:0 (0:0) 布莱顿
英超 2023-12-09 布莱顿 1:1 (0:1) 伯恩利
英超 2023-12-07 布莱顿 2:1 (1:1) 布伦特
英超 2023-12-03 切尔西 3:2 (2:1) 布莱顿
英超 2023-11-25 诺丁汉 2:3 (1:2) 布莱顿
英超 2023-11-12 布莱顿 1:1 (1:0) 谢菲联
英超 2023-11-04 埃弗顿 1:1 (1:0) 布莱顿
英超 2023-10-29 布莱顿 1:1 (1:0) 富勒姆
英超 2023-10-21 曼城 2:1 (2:0) 布莱顿
英超 2023-10-08 布莱顿 2:2 (1:2) 利物浦
英超 2023-09-30 维拉 6:1 (3:0) 布莱顿
英超 2023-09-24 布莱顿 3:1 (1:1) 伯恩茅斯
英超 2023-09-16 曼联 1:3 (0:1) 布莱顿
英超 2023-09-03 布莱顿 3:1 (1:0) 纽卡斯尔
英超 2023-08-27 布莱顿 1:3 (0:1) 西汉姆联
英超 2023-08-19 狼队 1:4 (0:1) 布莱顿
英超 2023-08-12 布莱顿 4:1 (1:0) 卢顿
2023-24英超联赛布莱顿射手榜
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 若奥·佩德罗 巴西 9 8 0 1 2 0
2 阿迪格拉·西蒙 科特迪瓦 6 3 3 0 3 0
3 埃文·弗格森 爱尔兰 6 5 1 0 1 0
4 维尔贝克 英格兰 5 2 1 2 4 0
5 格罗斯 德国 4 2 0 2 6 0
6 刘易斯·邓克 英格兰 3 1 2 0 7 1
7 索利·马奇 英格兰 3 3 0 0 1 0
8 三笘薫 日本 3 3 0 0 4 0
9 法昆多-博纳诺特 阿根廷 3 2 0 1 7 0
10 杰克.辛舍伍德 英格兰 3 3 0 0 1 0
11 佩尔维斯·埃斯图皮尼安 厄瓜多尔 2 2 0 0 4 0
12 法蒂 西班牙 2 0 0 2 2 0
13 维尔特曼 荷兰 1 0 1 0 4 0
14 米尔纳 英格兰 0 0 0 0 3 0
15 拉拉纳 英格兰 0 0 0 0 2 0
16 亚当·韦斯达 英格兰 0 0 0 0 2 0
17 达胡德 叙利亚 0 0 0 0 1 1
18 伊戈尔 巴西 0 0 0 0 4 0
19 雅各布·莫德尔 波兰 0 0 0 0 2 0
20 吉尔摩 苏格兰 0 0 0 0 8 1
21 保罗·范海克 荷兰 0 0 0 0 4 0
22 胡里奥·恩西索 巴拉圭 0 0 0 0 2 0
23 塔里克.兰普泰 加纳 0 0 0 0 3 0
24 巴特·韦布鲁根 荷兰 0 0 0 0 3 0
25 瓦伦丁.巴可 阿根廷 0 0 0 0 1 0
26 马克·奥马奥尼 爱尔兰 0 0 0 0 1 0
27 卡洛斯·巴莱巴 喀麦隆 0 0 0 0 7 0
28 贝尼西奥·贝克·博伊泰 英格兰 0 0 0 0 1 0

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:柠檬直播