2024-25赛季NBA公牛队球员阵容名单
柠檬直播 日期:2024-09-28 16:21:48 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-2024赛季公牛在常规赛取得了39胜43负,最终排名东部第九,在附加赛中败给了热火,没能进入最后的季后赛。公牛队在休赛期进行了阵容调整,通过选秀和自由球员签约引入了新球员,如马塔斯-布泽利斯、杰伦·史密斯和克里斯·杜瓦蒂,并且续约了年轻球员帕特里克-威廉姆斯。球队新赛季摆烂是一定的,争取通过摆烂获得高顺位签位是至关重要的,但有个问题会一直困扰公牛队,就是拉文的交易,如果拉文一直无法交易,就没办法开始重建。那么对于公牛来说,最好的情况是拉文减少出场时间,或者退出首发,以第六人的身份出战吗,没准会获得更好的效果。下面要带来的就是2024-25赛季公牛队的球员阵容名单,感兴趣的球迷朋友就可以来看看了。
休赛期公牛队球员交易名单:
2024-25赛季公牛队阵容名单:
休赛期公牛队球员交易名单:
公牛队球员交易名单 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/2 | J.史密斯 | 中锋 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2024/7/7 | 德罗赞 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2024/7/7 | C·杜瓦蒂 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 芝加哥公牛 | 交易 |
2024/7/22 | DJ.斯图尔特 | 后卫 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2024-25赛季公牛队阵容名单:
2024-25赛季公牛队阵容名单 | |||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
比利-多诺万 | 1965/5/30 | 180 | 78 | 教练 | 美国 | - | - | - | |
15 | 朱利安·菲利普斯 | 2003/11/5 | 203 | 90 | 前锋 | 美国 | 160万美元 | - | 2027/6/30 |
14 | 马塔斯·布泽利斯 | 2004/10/13 | 208 | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
托瑞·克雷格 | 1990/12/19 | 196 | 100 | 前锋 | 美国 | 252万美元 | 6年 | 2025/6/30 | |
44 | 帕特里克-威廉姆斯 | 2001/8/26 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 983万美元 | 3年 | 2024/6/30 |
22 | 马库斯·多玛斯克 | 198 | 97 | 前锋 | 美国 | - | - | - | |
77 | 亨利·德雷尔 | 2000/4/25 | 204 | 85 | 前锋 | 爱沙尼亚 | - | - | - |
克里斯·杜瓦蒂 | 1997/6/13 | 196 | 86 | 前锋 | 多米尼加 | 412万美元 | 2年 | - | |
21 | 阿达马·萨诺戈 | 2002/2/12 | 206 | 111 | 中锋 | 马里 | - | - | - |
9 | 尼古拉-武切维奇 | 1990/10/24 | 213 | 118 | 中锋 | 黑山 | 1851万美元 | 12年 | 2026/6/30 |
杰伦·史密斯 | 2000/3/16 | 206 | 98 | 中锋 | 美国 | 504万美元 | 3年 | 2027/6/30 | |
12 | 阿约·多苏穆 | 2000/1/17 | 196 | 91 | 后卫 | 美国 | 648万美元 | 2年 | 2026/6/30 |
0 | DJ·斯图尔特 | 2001/10/2 | 185 | 73 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
16 | 贾文特·斯马特 | 1999/6/3 | 193 | 93 | 后卫 | 美国 | - | 1年 | - |
25 | 达伦-特里 | 2002/7/12 | 201 | 88 | 后卫 | 美国 | 335万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
科比·怀特 | 2000/2/16 | 193 | 88 | 后卫 | 美国 | 1111万美元 | 4年 | 2026/6/30 | |
2 | 朗素波尔 | 1997/10/27 | 198 | 86 | 后卫 | 美国 | 2046万美元 | 5年 | 2025/6/30 |
8 | 扎克-拉文 | 1995/3/10 | 198 | 91 | 后卫 | 美国 | 4006万美元 | 9年 | 2027/6/30 |
5 | 加文-卡特 | 1995/9/14 | 185 | 91 | 后卫 | 美国 | 619万美元 | 5年 | 2026/6/30 |
19 | 德瑞恩-西伯恩 | 2000/5/26 | 196 | 82 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
20 | 泰勒·托马斯 | 191 | 88 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
DJ.斯图尔特 | - | - | 后卫 | 美国 | - | - | - | ||
30 | 安德鲁·芬克 | 1999/9/21 | - | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
约什-吉迪 | 2002/10/10 | 203 | 98 | 后卫 | 澳大利亚 | 658万美元 | 2年 | - | |
17 | 奥努拉普·比蒂姆 | 1999/3/31 | 198 | 93 | 后卫 | 土耳其 | - | - | - |
24 | 哈维特-格林 | 1993/7/23 | 193 | 93 | 后卫 | 黑山 | 167万美元 | 1年 | - |
相关新闻推荐
- 百度搜索:2024-25赛季NBA公牛队球员阵容名单
- 搜狗搜索:2024-25赛季NBA公牛队球员阵容名单
- 360搜索:2024-25赛季NBA公牛队球员阵容名单
- 更多详情请进入直播首页