2024-25赛季NBA奇才队球员阵容名单
柠檬直播 日期:2024-09-25 17:38:33 | 点击刷新
柠檬直播讯:2023-2024赛季奇才常规赛排名东部第14,15胜67负,在失去比尔之后,球队开始了重建,上赛季是以摆烂和锻炼新人为主。球队休赛期还是花小钱办大事的,用廉价合同签下瓦兰。球队新赛季目标以培养新人为主,战绩并不重要,库利巴利是球队寄予厚望的球员,如果能够成长更快些,对球队的发展来说会有很大帮助,至于萨尔,即使打出来了,也会需要很长的培养时间,球队新赛季会持续上赛季情况,甚至战绩可能会更差。下面要带来的就是2024-25赛季奇才队的球员阵容名单,感兴趣的球迷朋友就可以来看看了。
休赛期奇才队球员交易名单:
2024-25赛季奇才队阵容名单:
休赛期奇才队球员交易名单:
奇才队球员交易名单 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/12 | S.贝 | 前锋 | 自由身球员 | 华盛顿奇才 | 自由签约 |
2024/7/7 | 阿夫迪亚 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2024/7/7 | 麦格伦.布朗登 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2024/7/1 | J.瓦拉修纳斯 | 中锋 | 自由身球员 | 华盛顿奇才 | 自由签约 |
2024/6/27 | A.萨尔 | 前锋 | 珀斯野猫 | 华盛顿奇才 | 选秀 |
2024-25赛季奇才队阵容名单:
2024-25赛季奇才队阵容名单 | |||||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
布莱恩·基夫 | - | - | 教练 | - | - | - | - | ||
18 | 凯肖恩·乔治 | 2003/12/12 | 200 | 95 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
21 | 泰勒·芬克 | 1997/11/6 | - | - | 前锋 | 美国 | - | - | - |
9 | 贾斯汀·尚帕尼 | 2001/6/29 | 198 | 93 | 前锋 | 美国 | 46万美元 | - | - |
33 | 凯尔-库兹马 | 1995/7/24 | 206 | 100 | 前锋 | 美国 | 2556万美元 | 6年 | 2027/6/30 |
萨迪克-贝 | 1999/4/9 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 455万美元 | 3年 | 2027/6/30 | |
以赛亚-利弗斯 | 1998/7/28 | 198 | 105 | 前锋 | 美国 | 183万美元 | 2年 | 2024/6/30 | |
19 | 小约翰.巴特勒 | 2002/12/4 | 213 | 86 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
7 | 小帕特里克-鲍德温 | 2002/11/18 | 206 | 100 | 前锋 | 美国 | 233万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
T.武科切维奇 | 2003/3/11 | 206 | 100 | 前锋 | 塞尔维亚 | - | - | - | |
97 | 尤金-奥莫鲁伊 | 1997/2/14 | 198 | 107 | 前锋 | 加拿大 | 192万美元 | 2年 | - |
12 | 亚历山大·萨尔 | 2005/4/26 | 216 | 93 | 前锋 | 法国 | - | - | - |
约纳斯-瓦拉修纳斯 | 1992/5/6 | 211 | 120 | 中锋 | 立陶宛 | 1543万美元 | 11年 | 2027/6/30 | |
16 | 安东尼-吉尔 | 1992/10/17 | 203 | 104 | 中锋 | 美国 | 199万美元 | 3年 | 2024/6/30 |
22 | R.福尔摩斯 | 1993/10/15 | 208 | 107 | 中锋 | 美国 | 1204万美元 | 8年 | - |
35 | 马文-巴格利三世 | 1999/3/14 | 208 | 107 | 中锋 | 美国 | 1250万美元 | 5年 | 2025/6/30 |
13 | 乔丹-普尔 | 1999/6/19 | 193 | 88 | 后卫 | 美国 | 2745万美元 | 4年 | 2027/6/30 |
麦格伦.布朗登 | 1992/12/11 | 196 | 104 | 后卫 | 美国 | 2250万美元 | 7年 | - | |
泰厄斯-琼斯 | 1996/5/10 | 185 | 89 | 后卫 | 美国 | 1400万美元 | 8年 | 2024/6/30 | |
4 | 贾里德-巴特勒 | 2000/8/25 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | 92万美元 | 2年 | - |
14 | 朱尔斯·伯纳德 | 2000/1/21 | 201 | 95 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
10 | 埃里克·史蒂文森 | 1999/4/28 | - | - | 后卫 | 美国 | - | - | - |
99 | 马奎斯.诺维尔 | 1999/12/25 | 170 | 73 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
17 | 卡尔顿·卡林顿 | 2003/12/12 | 192 | 88 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
科里-基斯珀特 | 1999/3/3 | 198 | 102 | 后卫 | 美国 | 372万美元 | 2年 | 2025/6/30 | |
1 | 约翰尼-戴维斯 | 2002/2/27 | 193 | 88 | 后卫 | 美国 | 505万美元 | 1年 | 2026/6/30 |
比拉尔-库利巴利 | 2004/7/26 | 203 | 88 | 后卫 | 法国 | 661万美元 | - | - |
相关新闻推荐
- 百度搜索:2024-25赛季NBA奇才队球员阵容名单
- 搜狗搜索:2024-25赛季NBA奇才队球员阵容名单
- 360搜索:2024-25赛季NBA奇才队球员阵容名单
- 更多详情请进入直播首页